Quale modello è adatto a quale ciclista?
Per il nostro confronto abbiamo scelto cinque bici gravel che si collocano su un livello simile sia in termini di prezzo che di dotazione. Al centro dell’attenzione ci sono modelli moderni con cambio elettronico SRAM AXS, che però puntano su caratteristiche molto diverse: dalla bici gravel da gara senza compromessi alla versatile bici da avventura. Anche se sulla carta molti componenti sembrano simili, nella pratica il comportamento su strada, il comfort e l’uso previsto possono differire in modo anche notevole. Ma quale bici gravel si adatta meglio a quale tipo di ciclista?Cervélo Áspero
Cervélo Áspero - Panoramica delle varianti
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| GRX RX825 Di2 | Modello di punta |
| Rival XPLR AXS 1 | fascia medio-alta / orientato alle gare |
| Apex XPLR AXS 1 | |
| variante AXS direttamente paragonabile | |
| GRX RX820 | |
| alternativa meccanica di alta qualità | |
| Apex XPLR 1 | variante meccanica più economica |
| GRX RX610 | entry-level / base solida |
Focus Atlas 6 Limited
Focus Atlas LTD - Panoramica delle varianti
| Versione | Classificazione |
|---|---|
| ATLAS 8.9 | Modello di punta |
| ATLAS 8.8 | Allestimento Carbon/Top di fascia alta |
| ATLAS 8.7 | Fascia media-alta sportiva |
| ATLAS 6.9 | potente modello di fascia media |
| ATLAS 6.8 EQP | potente modello di fascia media |
| ATLAS 6.8 EQP | versione per l’uso quotidiano e il turismo, super accessoriata |
| ATLAS 6 LIMITED | modello base in edizione limitata |
BMC Kaius 01 FOUR
BMC Kaius – Panoramica delle varianti
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| Kaius 01 ONE | Modello di punta |
| Kaius 01 TWO | Classe performance di alto livello |
| Kaius 01 THREE | Classe medio-alta |
| Kaius 01 FOUR | Variante di bici completa più economica |
Mondraker Arid R
Mondraker Arid – Panoramica delle versioni
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| ARID S | Alloy-Modello base |
| ARID R | |
| versione Apex-AXS direttamente comparabile | |
| ARID Carbon S | modello base in carbonio |
| ARID Carbon R | |
| classe carbonio di fascia alta | |
| ARID Carbon RR | classe performance superiore |
| ARID Carbon RR SL | |
| modello di punta | |
Tabella di confronto
| Categoria | Cervélo Áspero APEX XPLR | Focus Atlas 6 Apex AXS LTD | BMC Kaius 01 FOUR | BMC URS ONE | Mondraker Arid R |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche / ambito di utilizzo | Una vera bici da gara gravel | bici gravel versatile per l’avventura e l’all-road | bici da gravel da gara senza compromessi | bici da gravel per avventure e fuoristrada | moderna bici gravel all-road/adventure |
| Ideale per | ciclisti sportivi, giri veloci su ghiaia, eventi, uso orientato alla gara | pendolarismo, ciclisti sportivi con esperienza su bici da corsa o MTB, bikepacking, opzioni di personalizzazione | ciclisti ambiziosi che puntano su velocità, efficienza e uso agonistico | ciclisti orientati al fuoristrada, con esigenze di comfort, lunghe distanze e possibilità di trasportare bagagli | Ciclisti che cercano versatilità, geometria moderna e pneumatici di grande volume |
| Materiale del telaio | Carbonio | Alluminio 6061 | Carbonio premium | Carbonio | Alluminio |
| Forcella | Forcella in carbonio | Forcella in carbonio | Forcella in carbonio | Forcella in carbonio | Forcella in carbonio |
| Gruppo | SRAM Apex XPLR AXS 1 | SRAM Apex/S1000 Eagle Transmission AXS | SRAM Rival XPLR AXS | SRAM Apex AXS + trasmissione S1000 Eagle | SRAM Apex XPLR AXS |
| Peso | - | circa 10,5 kg | 8,3 kg senza pedali, taglia 54 | 9,5 kg senza pedali, taglia M | circa 10,6 kg/23,4 lb secondo la scheda del prodotto |
| marce | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
| circuito elettronico | - | Sì | Sì | - | Sì |
| Fissaggio diretto / trasmissione | no, configurazione XPLR classica | sì, logica Transmission/Mullet | no, configurazione XPLR classica | sì, logica Transmission | no, configurazione XPLR classica |
| Pedivella / Corona | 40T | SRAM Apex 1 DUB Wide, 40T | 42T | SRAM Apex 1 AXS DUB Wide, 38T | SRAM Apex 1 Wide, 40T |
| Cassetta | 11-44T | SRAM XS-1270, 10-52T | 10-48T | SRAM Eagle Transmission XS-1270, 10-52T | SRAM PG-1231, 11-44T |
| Caratteristiche del rapporto | sportiva e compatta per gare e gravel | molto largo, robusto per le salite e i bagagli | sportivo e di alta qualità, con 13 rapporti | molto larga per fuoristrada e avventura | sportivo e compatto, classica configurazione gravel |
| Set di ruote | Reserve 30 GR AL | Cerchi DT Swiss G540/Shimano TCS00 mozzi | CG 40 Carbon | AG 20 in alluminio | Mavic Allroad Disc |
| Dimensioni delle ruote | 700C, compatibile con 650B | 28 pollici/700C | 700C | 700C | 700C |
| Pneumatici di serie | Telaio pensato apposta per le gare su ghiaia con ruote di ricambio in alluminio | Schwalbe G-One Bite 45 mm | Pirelli Cinturato Gravel H 40 mm | WTB Raddler 44 mm | Maxxis Reaver 45 mm |
| Tubeless-ready | Sì | Sì | Sì | Sì | - |
| Distanza dal terreno | fino a 700x40 mm o 650bx49 mm | Piattaforma ATLAS ufficialmente con un'altezza da terra molto ampia | larghezza dello pneumatico misurata: 44 mm | larghezza dello pneumatico misurata: 47 mm | ufficialmente fino a 50c, nel manuale più recente è consigliato addirittura fino a 52c |
| Freni | SRAM Apex XPLR AXS | SRAM Apex D1 | SRAM Rival AXS, 160/160 mm | SRAM Apex AXS, 180/160 mm | SRAM Apex |
| Cockpit | Manubrio in carbonio | Focus Gravel Bar, alluminio, 16 Flare + Focus Attacco manubrio integrato C.I.S. 2.0 | Cockpit ICS integrato | BMC RSM 01 / BMC HB 040 manubrio in alluminio | passaggio cavi interno attraverso la serie sterzo / cockpit orientato alle gare |
| Reggisella | Carbonio | Alluminio | - | Reggisella in carbonio a forma di D | - |
| Punti di montaggio | 3 posizioni per portaborracce, compatibile con borse da tubo orizzontale a montaggio diretto | davvero forte: gravel, bikepacking, configurazione da città con portapacchi e borse perfettamente integrabili | piuttosto orientata alle gare, comunica meno la praticità rispetto ad Atlas/URS | Attacchi per il carico sulla forcella, sul tubo orizzontale e sul tubo obliquo; spazio di stivaggio sul tubo obliquo | davvero notevole: fino a 6 portaborracce, attacchi per borse e parafanghi |
| Caratteristiche speciali della piattaforma | guida completamente integrata, compatibile con 650B, DNA da gara | Design in edizione limitata, base di montaggio versatile, vita quotidiana e avventura | design Aerocore, ruote in carbonio, passaggio cavi ICS | Geometria gravel, vano portaoggetti integrato, attacchi per bagagli | Geometria Forward, sistema di stivaggio CarryOn, UDH, passaggio cavi interno |
| Campo di applicazione | Gara | Avventura | Gara | Avventura | Allroad |
| Vantaggi | sportivo, leggero, elegante equipaggiamento in carbonio, chiaro carattere da gara | ottimo rapporto qualità-prezzo, ampia gamma di rapporti, grande versatilità, adatta all’uso quotidiano, perfetta per il bikepacking | molto leggera, ruote in carbonio, Rival XPLR a 13 velocità, chiaro orientamento alle prestazioni | molto versatile, ampio spazio per gli pneumatici, attacchi per bagagli e carico, ampia rapporti | modello entry-level conveniente, ampio spazio per gli pneumatici, tanti attacchi, approccio gravel moderno |
| Svantaggi | meno adatto all’uso quotidiano e al trasporto di bagagli rispetto ad Atlas/URS, spazio per le ruote più limitato | alluminio invece che carbonio, meno prestigio rispetto a Kaius/Aspero | costoso, orientato alle gare, meno adatto all’uso quotidiano | meno orientata alle gare rispetto a Kaius/Aspero | alluminio, meno esclusivo e più leggero rispetto alla concorrenza in carbonio |
| Bisogno di modifiche | basso – è più una questione di pneumatici e assetto. | da basso a medio – a seconda del cliente, riguarda più le ruote o il cockpit, ma tecnicamente è già tutto a posto | basso – configurazione da gara molto completa | basso – al massimo qualche messa a punto personale del cockpit o degli pneumatici | medio - Ruote/cockpit pensabili a medio termine. |
| Prezzo | 3.399,00 € Prezzo consigliato | 2.599,00 € Prezzo consigliato | 5.999,00 € Prezzo consigliato | 3.689,00 € Prezzo consigliato | 2.799,00 € Prezzo consigliato |
| Conclusione | il modello Race | la migliore in termini di rapporto qualità-prezzo e la bici entry-level più versatile | la bici da gara più veloce ed esclusiva del gruppo | la bici da avventura tuttofare con un plus in termini di comfort | l’ottima scelta in termini di rapporto qualità-prezzo con ampio spazio per gli pneumatici |
| Voto complessivo / rapporto qualità-prezzo | 8,9/10 Voto complessivo 8,4/10 Rapporto qualità-prezzo |
8,8/10 Voto complessivo 9,6/10 Rapporto qualità-prezzo |
9,1/10 Voto complessivo 8,3/10 Rapporto qualità-prezzo |
8,9/10 Voto complessivo 9,0/10 Rapporto qualità-prezzo |
8,4/10 Voto complessivo 9,2/10 Rapporto qualità-prezzo |
Conclusione
Mentre la Cervélo Áspero, con il suo carattere sportivo, entusiasma soprattutto chi ama la velocità, la BMC Kaius punta alle massime prestazioni in gara sullo sterrato. La Mondraker Arid offre un carattere deciso e un’interpretazione moderna del concetto di bici gravel, mentre la BMC UnReStricted si distingue soprattutto per versatilità e comfort. La nostra Focus ATLAS 6 Limited si aggiudica in questo confronto il titolo di miglior rapporto qualità-prezzo e rappresenta l’ingresso ideale nel mondo del gravel. È abbastanza versatile per chi va al lavoro, abbastanza sportiva per i ciclisti esperti di bici da corsa e mountain bike e, grazie ai numerosi punti di montaggio e alle pratiche opzioni di personalizzazione, è perfetta anche per il bikepacking e l’uso quotidiano. Insieme al design in edizione limitata, il risultato è un pacchetto completo particolarmente interessante in questa fascia di prezzo.