Quale modello è adatto a quale ciclista?
Per il nostro test abbiamo scelto quattro e-MTB full-suspension, ciascuna con una corsa delle sospensioni di 150/160 mm e dotate del sistema di trazione Bosch CX. Anche dal punto di vista del prezzo, i modelli si collocano in una fascia simile, tra i 6.999 e gli 8.499 euro. L’assetto è molto simile su tutte le bici, dato che si basano sulla stessa piattaforma di ammortizzatori. Ma quale bici si adatta meglio a quale tipo di ciclista?Bosch CX Gen5
Focus Jam² 6.9
Focus Jam² - Panoramica delle varianti
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| JAM² 6.0 | Il modello di punta della serie 6 qui mostrata |
| JAM² 6.7 | modello base conveniente |
| JAM² 6.8 | classe media alta |
| JAM² 6.9 | ottimo rapporto qualità-prezzo |
Santa Cruz Vala 90
Santa Cruz Vala - Panoramica delle varianti
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| Vala AL Deore | Il modo più conveniente per iniziare |
| Vala AL 70 | Carbon-C-Basisbuild |
| Vala 70 | Carbon-C-Upgrade + dotazione migliorata |
| Vala 90 | ottimo rapporto qualità-prezzo |
| Vala GX AXS | Introduzione elettronica all'area Carbon-C |
| Vala XT Di2 | Struttura in carbonio C di alta qualità con Shimano Di2 |
| Vala X0 AXS RSV | Carbonio Premium con ruote in carbonio |
| Vala XX AXS RSV | Corsa di alto livello/Configurazione premium |
| Vala XX AXS Lite RSV | Versione top orientata al peso |
| Vala XT Di2 Lite RSV | versione premium leggera |
| Vala XT Di2 RSV | versione premium per impieghi gravosi |
Mondraker Crafty R
Mondraker Crafty - Panoramica delle varianti
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| Crafty R | Introduzione alla piattaforma Carbon attuale |
| Crafty RR | classe media alta |
| Crafty RR S | fascia media-alta / quasi top di gamma |
| Crafty XR | configurazione performante, più aggressiva e pensata per la discesa |
| Crafty RR SL | Il modello di punta della serie 5 in carbonio |
Haibike Allmntn 4
Haibike Allmntn – Panoramica delle varianti
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| ALLMTN 2 | Introduzione / Nozioni di base |
| ALLMTN 3 | Yamaha-orientata di fascia media |
| ALLMTN 4 | Un tuttofare Bosch dal prezzo interessante |
| ALLMTN 6 | area Bosch in risalto |
| ALLMTN 7 | la gamma sportiva Yamaha |
| ALLMTN CF 9 | Carbon-Performance |
| ALLMTN CF 9.5 ABS | Carbon con focus sull'ABS |
| ALLMTN CF 10 TRN/IQ | Piattaforma Pinion/TRN-IQ |
| ALLMTN CF 11 TRN/IQ | Pinion/TRN-IQ di fascia alta |
Tabella di confronto
| Categoria | Santa Cruz Vala 90 | Mondraker Crafty R | Focus JAM 6.9 | Haibike ALLMTN 4 |
|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche / Ambito di utilizzo | E-MTB full-power pensata per il trail, di altissima qualità e precisione | una bici trail/enduro all-round chiaramente orientata alla gravity | moderna e versatile bici da trail con ottimo controllo e grande versatilità | classica e-MTB all-mountain per tour e trail |
| Ideale per | ciclisti da trail ambiziosi e tecnicamente esigenti, acquirenti di fascia alta | ciclisti che puntano su sentieri accidentati, alta velocità e uno stile enduro | ciclisti versatili, tour+trail, sportivi che danno importanza all’attrezzatura | ciclisti all-mountain attenti al prezzo, ideale per i principianti |
| Materiale del telaio | Carbonio C | Carbonio davanti / lega dietro nella versione attuale Carbon-R | Alluminio 7005 | Alluminio |
| Escursione forcella e ammortizzatore | 160 mm davanti / 150 mm dietro | 160 mm davanti / 150 mm dietro | 160 mm davanti / 150 mm dietro | 160 mm davanti / 150 mm dietro |
| Configurazione delle ruote | MX/Mullet (29" davanti / 27,5" dietro) | 29" davanti e dietro | 29" davanti e dietro | MX/Mullet (29" davanti / 27,5" dietro) |
| Peso | circa 22,24 kg | circa 23,9 kg | 25,4 kg (600 Wh) 26,4 kg (800 Wh) |
il peso ufficiale non è indicato chiaramente sulla pagina del prodotto |
| Peso del sistema | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 135 kg |
| Motore | Bosch CX Gen5 da 85 Nm Aggiornabile a 100 Nm (app Bosch Flow) |
Bosch CX Gen5 da 85 Nm Possibilità di aggiornamento a 100 Nm (app Bosch Flow) |
Bosch CX Gen5 con 85 Nm Possibilità di aggiornamento a 100 Nm (app Bosch Flow) |
Bosch CX Gen5 da 85 Nm Possibilità di aggiornamento a 100 Nm (app Bosch Flow) |
| Batteria | Bosch PowerTube 600 Wh, non rimovibile | Bosch PowerTube 800 Wh, rimovibile | 600 o 800 Wh, compatibili anche con il Range Extender, rimovibili (entrambi) | Bosch PowerTube 800 Wh, Range Extender opzionale |
| Display | senza display | Kiox 400 / Mini Remote | Kiox 300 LED Remote | Purion 200 |
| Forcella | FOX 38 Float Performance, Grip, 160 mm | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm | Fox 36 Performance Elite, Grip X2, 160 mm | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm |
| Ammortizzatori | FOX Float X Performance, 205x60, 150 mm | Fox Float-X LV Performance, 185x55 mm, 150 mm | Fox Float X Performance, 150 mm | - |
| Cambio | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocità, meccanico | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12 velocità, elettronico | Cambio Shimano Deore Shifter XT, 12 velocità, meccanico | SRAM NX Eagle Single Click + NX/SX-Mix, 12 velocità, meccanico |
| Freno | SRAM Maven Base | SRAM Maven Base | TRP EVO Pro/DH-R EVO Pro, a 4 pistoni | Tektro/TRP Slate EVO, a 4 pistoni |
| Ruote | Reserve 30 HD AL 6069 / DT Swiss 350 | Mavic E-Deemax 29 | DT Swiss H1900 29" | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Possibilità di regolazione delle sospensioni | Piattaforma Grip, non digitale, senza blocco elettronico senza controllo digitale; Float X Performance, senza blocco elettronico |
3 posizioni con micro-compressione, rimbalzo a bassa velocità, precarico pneumatico leva a 2 posizioni, rimbalzo a bassa velocità, precarico pneumatico |
Focus fornisce i dati di configurazione, comprese le raccomandazioni per LSR/HSR; nessun controllo digitale Focus fornisce consigli di configurazione, ma non ha il blocco elettronico |
non viene indicata una matrice di regolazione fine; nessun telaio digitale nessun sistema di controllo digitale |
| Prezzo | 8.699,00 € Prezzo consigliato | 7.599,00 € Prezzo consigliato | 6.999,00 € Prezzo consigliato | 4.999,00 € Prezzo consigliato |
| Conclusione | Sensazioni di guida eccezionali, leggerissima, di altissima qualità – ma chiaramente nel segmento premium e quindi non la migliore in termini di rapporto qualità-prezzo. | Geometria molto solida, ottima trazione, batteria capiente e dotazioni moderne: sportiva, potente e con un prezzo relativamente onesto. | Il pacchetto complessivo più equilibrato del confronto: dotazione ricca, grande praticità e, considerando il prezzo, davvero convincente. | Non è la bici più elegante del gruppo, ma come e-full Bosch con tanta escursione e un prezzo interessante è davvero da tenere d’occhio. |
| Voto complessivo / Rapporto qualità-prezzo | 9,1/10 Punteggio complessivo 8,3/10 Rapporto qualità-prezzo |
9,0/10 Voto complessivo 8,8/10 Rapporto qualità-prezzo |
8,8/10 Voto complessivo 9,3/10 Rapporto qualità-prezzo |
8,1/10 Voto complessivo 8,9/10 Rapporto qualità-prezzo |
Conclusione
Mentre la Santa Cruz Vala colpisce per la massima agilità e, grazie al suo peso ridotto, sembra quasi una classica mountain bike senza motore, la Mondraker Crafty punta tutto sulla trazione pura. Grazie alle sue lunghe basi, la ruota posteriore della Crafty sembra letteralmente incollata al terreno e offre un’aderenza impressionante anche nei tratti in salita più ripidi. L’ Focus Jam² si posiziona tra questi specialisti come il vero tuttofare per eccellenza. È vero, è un po’ più pesante e la forcella non offre proprio la stessa rigidità dei modelli di fascia alta della concorrenza, ma in termini di rapporto qualità-prezzo è imbattibile. La Haibike Allmountan è l’ideale per chi si avvicina alle e-MTB, dato che è l’opzione più economica.