Quale modello è adatto a quale ciclista?
Per il nostro confronto abbiamo scelto cinque e-bike da città e da trekking che, nonostante i diversi concetti, hanno una chiara base in comune: moderni motori Bosch, dotazioni adatte all’uso quotidiano e una chiara attenzione al comfort, alla versatilità e alla praticità. Dalla compatta city bike al modello urbano pieghevole, fino alla bici da trekking con sospensioni complete, queste bici coprono scopi d’uso molto diversi. Proprio per questo vale la pena fare un confronto diretto: anche se molti dati tecnici sembrano simili sulla carta, nella pratica la sensazione di guida, il comfort, le possibilità di trasporto e il campo di utilizzo a volte differiscono in modo significativo. Ma quale e-bike si adatta meglio a quale tipo di ciclista?
Kalkhoff Entice 7+ Advance
Kalkhoff Entice 7 – Panoramica delle versioni
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| Entice 7+ Move | Introduzione alla piattaforma 7+-Fully |
| Entice 7+ Advance | la variante di confronto più sensata |
| Entice 7+ Excite ABS | Modello di punta con ABS |
Hercules Futura SL I-12
Hercules Futura – Panoramica delle varianti
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| Futura SL I-12 | Modello di punta / variante di confronto più sensata |
| Futura SL I-11 | classe media alta |
| Futura SL I-9 | Introduzione alla piattaforma Futura-SL |
Hercules Futura Compact
Futura Compact – Panoramica delle varianti
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| Futura Compact 10 | la variante di confronto attuale più sensata |
| Futura Compact F5 | versione comoda e per tutti i giorni che richiede poca manutenzione |
| Futura Compact F8 | versione classica con cambio a catena |
| Futura Compact R5 | versione pensata per la vita di tutti i giorni e il comfort |
| Futura Compact R8 | Variante orientata al comfort/al mozzo |
Hercules Rob Fold R5
Hercules Rob Fold – Panoramica delle varianti
| Variante | Classificazione |
|---|---|
| Rob Fold 10 | versione sportiva con cambio a catena |
| Rob Fold F5 | Inizio facile |
| Rob Fold F5 Belt | avviamento a cinghia che richiede poca manutenzione |
| Rob Fold F8+ | cambio a catena di fascia alta/da turismo |
| Rob Fold R5 | Il mio preferito per la vita quotidiana in città (variante di confronto) |
| Rob Fold R5 Belt | richiede pochissima manutenzione, pensato per i pendolari |
| Rob Fold R8+ | versione più comoda/con mozzo |
Confronto tra i modelli E-City e Trekking
| Categoria | Kalkhoff Entice 7+ Advance | Kalkhoff Entice 3 Advance LTD | Hercules Futura SL I-12 | Hercules Futura Compact 10 | Hercules Rob Fold R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche / Campo di utilizzo | E-bike da trekking/SUV a sospensione completa | E-bike classica da trekking/all-road | E-bike leggera da città/urbana | E-bike compatta da città/trekking | E-bike pieghevole da città e per pendolari |
| Ideale per | Ciclisti da escursione che puntano sul comfort, percorsi dissestati, lunghe distanze, uso su qualsiasi tipo di strada | quotidianità, escursioni, spostamenti casa-lavoro, escursioni nel fine settimana, terreni facili | città, spostamenti quotidiani veloci, fitness, pendolarismo leggero | Città, camper, mobilità compatta, gite brevi o medie | pendolarismo, treno/camper, piccoli appartamenti, massima flessibilità |
| Destinatari | Ciclisti che cercano il massimo comfort e amano le escursioni | Ciclisti da trekking attenti al rapporto qualità-prezzo | Ciclisti che cercano una e-bike leggera e agile | Chi ha bisogno di spazio o preferisce un formato compatto | Pendolari e utenti quotidiani che hanno bisogno di una bici pieghevole |
| USP | Completamente | Trekking | Leggero | Compatto | Pieghevole |
| Motore | Bosch Performance Line CX Smart System, 100 Nm | Bosch Performance Line CX, fino a 90 Nm | Bosch Performance Line SX, fino a 60 Nm | Bosch Performance Line CX, fino a 90 Nm | Bosch Performance Line Smart System, 75 Nm |
| Batteria | Bosch PowerTube 800 Wh | Bosch PowerTube 600 Wh | Bosch CompactTube 400 Wh | Bosch PowerPack 545 Wh | Bosch PowerPack 545 Wh |
| Batteria rimovibile | sì | Batteria rimovibile | Non rimovibile, l'attenzione è sul design leggero del telaio | PowerPack esterno, chiaramente rimovibile | PowerPack esterno, chiaramente rimovibile |
| Display / Comandi | Bosch Kiox 300 | Bosch Purion 200 | Bosch Kiox 300 + telecomando LED | Bosch Kiox 300 + telecomando LED | Bosch Kiox 300 + telecomando LED |
| Materiale del telaio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Forcella / Sospensioni | SR Suntour Mobie36 Air, con piattaforma a sospensione completa | SR Suntour XCM32 Coil | Forcella rigida in carbonio | Configurazione compatta orientata alla forcella ammortizzata e al comfort | Configurazione rigida per bici pieghevole |
| Sospensione posteriore | sì, sospensioni complete | no | no | no | no |
| Cambio / Trasmissione | Shimano CUES, cambio a catena a 11 velocità | Shimano CUES, cambio a catena a 9velocità | Shimano Deore XT, cambio a catena a 12 velocità | Configurazione a 10 velocità basata su Shimano CUES/Deore | Cambio al mozzo Shimano Nexus a 5 velocità, Gates |
| deragliatore posteriore | Shimano CUES a 11 velocità | Shimano CUES a 9 velocità | Shimano Deore XT a 12 | cambio a 10 marce | cambio al mozzo, senza deragliatore classico |
| Numero di marce | 11 | 9 | 12 | 10 | 5 |
| Tipo di trasmissione | Catena | Catena | Catena | Catena | Cinghia |
| Freni | Freni a disco idraulici | Freni a disco idraulici | Freni a disco idraulici | Freni a disco idraulici | Freni a disco idraulici |
| Dimensioni delle ruote | Wave: 27,5" / Diamond: 29" | 27,5" / 29" a seconda della variante | 28" | 24" | 20" |
| Pneumatici / Caratteristiche | Orientati al trekking e all’allroad, con tanto comfort e aderenza | Orientati al tutto terreno e al turismo | Schwalbe G-One Bite, sportivo-urbano | Pneumatici da città/compatti orientati al comfort | Pneumatici urbani/da pendolare |
| Peso | circa 34,0 kg | circa 28,0 kg | circa 17,7 kg | n.d. | circa 26,4 kg |
| Peso totale ammesso | 170 kg | 150 kg | 135 kg | n.d. | n.d. |
| Dotazioni speciali | Sospensioni complete, Kiox 300, 800 Wh, portapacchi, parafanghi, orientamento SUV/turismo | Modello speciale LTD, 600 Wh, Purion 200, manubrio Riser Allroad, attacco manubrio regolabile | Leggerissima, Performance Line SX, forcella in carbonio, carattere urbano sportivo | Design compatto da 24", cockpit regolabile in altezza, ottima praticità per l’uso quotidiano | Pieghevole, cinghia Gates, cambio a retrocaduta/al mozzo, perfetta per chi va al lavoro |
| Vita quotidiana / Bagagli / Spostamenti quotidiani | molto alto | alto | da medio ad alto | alto | molto alto |
| Vantaggi | Massimo comfort, batteria capiente, potente motore CX, performante anche su percorsi accidentati | Ottimo rapporto qualità-prezzo, versatile, motore potente, perfetto per l’uso quotidiano | Peso ridotto, guida molto agile, moderna trasmissione SX | Molto maneggevole, compatto, ideale per la città e per chi ha poco spazio | Massima flessibilità, pieghevole, poca manutenzione grazie alla trasmissione a cinghia |
| Svantaggi | Molto pesante, ingombrante, decisamente più costoso | Meno esclusivo e confortevole rispetto al 7+ Advance | Batteria più piccola, meno adatta alle escursioni | Meno fluida e versatile rispetto alle grandi bici da trekking | Sensazione di guida più limitata, meno sportiva, più restrittiva rispetto alle classiche bici da trekking |
| Necessità di accessori aggiuntivi | basso | basso | da basso a medio | basso | molto basso |
| Prezzo | 6.399,00 € Prezzo consigliato | 3.699,00 € Prezzo consigliato | 3.999,00 € Prezzo consigliato | 3.799,00 € Prezzo consigliato | 4.199,00 € Prezzo consigliato |
| Conclusione | La bici da trekking comoda e di alta gamma | La migliore in termini di rapporto qualità-prezzo | La e-bike da città leggera e sportiva | La soluzione compatta e intelligente | La soluzione più flessibile per gli spostamenti quotidiani |
| Voto complessivo / Rapporto qualità-prezzo | 8,9/10 Voto complessivo 8,2/10 Rapporto qualità-prezzo |
8,7/10 Voto complessivo 9,4/10 Rapporto qualità-prezzo |
8,8/10 Voto complessivo 8,6/10 Rapporto qualità-prezzo |
8,4/10 Voto complessivo 8,8/10 Rapporto qualità-prezzo |
8,3/10 Voto complessivo 8,5/10 Rapporto qualità-prezzo |